Exemplo de tabela
Você pode obter uma tabela padrão. Por esse motivo, basta inserir o elemento de tabela e selecionar a fonte conforme sua necessidade.
então você poderá obter um exemplo de tabela responsiva.
| Nome | Idade | Telefone |
|---|---|---|
| Tom | 5 | 010281065 |
| Jerry | 4 | 012540515 |
| Halum | 12 | 011511441 |
Exemplo de arquivo CSV
Se você tiver dados enormes que precisam ser exibidos em uma tabela, poderá usar dados no formato csv como um arquivo csv, bastando inserir o elemento da tabela
e, em seguida, selecione o formato csv de origem para que ele crie automaticamente a tabela a partir do seu arquivo csv.
| Primeiro nome | Sobrenome | Gênero | |
|---|---|---|---|
| Andrea | Larson | [email protected] | Feminino |
| Harold | Jovem | [email protected] | Masculino |
| Brandon | Bispo | [email protected] | Masculino |
| Pedro | Brooks | [email protected] | Masculino |
| Lillian | Frazier | [email protected] | Feminino |
| Willie | Sino | [email protected] | Masculino |
| Nicholas | Flores | [email protected] | Masculino |
| Janice | Lee | [email protected] | Feminino |
| Cheryl | Porter | [email protected] | Feminino |
| Frank | Moinhos | [email protected] | Masculino |
| Jack | James | [email protected] | Masculino |
| Donna | Matthews | [email protected] | Feminino |
| Jéssica | Myers | [email protected] | Feminino |
| Benjamin | Verde | [email protected] | Masculino |
| Russell | Willis | [email protected] | Masculino |
| Mildred | Torres | [email protected] | Feminino |
| William | Smith | [email protected] | Masculino |
| Paulo | Garcia | [email protected] | Masculino |
| Victor | Arroz | [email protected] | Masculino |
| Beverly | Moreno | [email protected] | Feminino |
Exemplo de cor de Hover de tabela
Basta inserir um elemento de tabela e selecionar a fonte Custom ou CSV.
cor de fundo e de borda conforme sua necessidade.
| Primeiro nome | Sobrenome | Gênero | |
|---|---|---|---|
| Andrea | Larson | [email protected] | Feminino |
| Harold | Jovem | [email protected] | Masculino |
| Brandon | Bispo | [email protected] | Masculino |
| Pedro | Brooks | [email protected] | Masculino |
| Lillian | Frazier | [email protected] | Feminino |
| Willie | Sino | [email protected] | Masculino |
| Nicholas | Flores | [email protected] | Masculino |
| Janice | Lee | [email protected] | Feminino |
| Cheryl | Porter | [email protected] | Feminino |
| Frank | Moinhos | [email protected] | Masculino |
| Jack | James | [email protected] | Masculino |
| Donna | Matthews | [email protected] | Feminino |
| Jéssica | Myers | [email protected] | Feminino |
| Benjamin | Verde | [email protected] | Masculino |
| Russell | Willis | [email protected] | Masculino |
| Mildred | Torres | [email protected] | Feminino |
| William | Smith | [email protected] | Masculino |
| Paulo | Garcia | [email protected] | Masculino |
| Victor | Arroz | [email protected] | Masculino |
| Beverly | Moreno | [email protected] | Feminino |
Exemplo de filtro
Se você tiver dados enormes que precisam ser exibidos em uma tabela, poderá usar dados no formato csv como um arquivo csv, bastando inserir o elemento da tabela
e, em seguida, selecione o formato csv de origem para que ele crie automaticamente a tabela a partir do seu arquivo csv.
| Primeiro nome | Sobrenome | Gênero | |
|---|---|---|---|
| Andrea | Larson | [email protected] | Feminino |
| Harold | Jovem | [email protected] | Masculino |
| Brandon | Bispo | [email protected] | Masculino |
| Pedro | Brooks | [email protected] | Masculino |
| Lillian | Frazier | [email protected] | Feminino |
| Willie | Sino | [email protected] | Masculino |
| Nicholas | Flores | [email protected] | Masculino |
| Janice | Lee | [email protected] | Feminino |
| Cheryl | Porter | [email protected] | Feminino |
| Frank | Moinhos | [email protected] | Masculino |
| Jack | James | [email protected] | Masculino |
| Donna | Matthews | [email protected] | Feminino |
| Jéssica | Myers | [email protected] | Feminino |
| Benjamin | Verde | [email protected] | Masculino |
| Russell | Willis | [email protected] | Masculino |
| Mildred | Torres | [email protected] | Feminino |
| William | Smith | [email protected] | Masculino |
| Paulo | Garcia | [email protected] | Masculino |
| Victor | Arroz | [email protected] | Masculino |
| Beverly | Moreno | [email protected] | Feminino |
Tipo de dados estáticos
|
Recurso
|
Redmi 9A
|
Redmi 9C
|
Redmi Note 9
|
|---|---|---|---|
|
Java
|
|
|
|
|
Sensor de impressão digital
|
|
|
|
|
Desbloqueio facial
|
|
|
|
|
Tipo de USB
|
|
|
|
|
Carregamento rápido
|
|
|
|
|
Wifi
|
|
|
|
Tipo de suporte
|
Título
|
Redmi 9A
|
Redmi 9C
|
|---|---|---|
|
Monitor
|
Dolor Sit amet consec
|
-
|
|
Placa-mãe
|
Tempor incididunt ut
|
Tabore et dolore magna
|
|
Ram
|
Tabore et dolore magna
|
Ctetur adipisicing elit
|
|
Pendrive
|
-
|
Tempor incididunt ut
|
|
Processador
|
Ctetur adipisicing elit
|
Dolor Sit amet consec
|
|
Disco rígido
|
Sed do eiusmod
|
Tempor incididunt ut
|