테이블 예제
기본 표를 가져올 수 있습니다. 따라서 테이블 요소를 삽입한 다음 필요에 따라 소스를 선택하기만 하면 됩니다.
를 입력하면 반응형 테이블 예제를 얻을 수 있습니다.
| 이름 | 나이 | 전화 |
|---|---|---|
| Tom | 5 | 010281065 |
| Jerry | 4 | 012540515 |
| Halum | 12 | 011511441 |
CSV 파일 예시
대량의 데이터를 표로 표시해야 하는 경우, CSV 형식의 데이터를 CSV 파일로 사용할 수 있도록 표 요소를 삽입하기만 하면 됩니다.
를 클릭한 다음 소스 CSV 형식을 선택하면 자동으로 CSV 파일에서 테이블이 만들어집니다.
| 이름 | 성 | 이메일 | 성별 |
|---|---|---|---|
| Andrea | Larson | [email protected] | 여성 |
| Harold | Young | [email protected] | 남성 |
| Brandon | 비숍 | [email protected] | 남성 |
| Peter | Brooks | [email protected] | 남성 |
| 릴리안 | Frazier | [email protected] | 여성 |
| Willie | 벨 | [email protected] | 남성 |
| Nicholas | 플로레스 | [email protected] | 남성 |
| Janice | Lee | [email protected] | 여성 |
| Cheryl | Porter | [email protected] | 여성 |
| Frank | Mills | [email protected] | 남성 |
| Jack | James | [email protected] | 남성 |
| 도나 | Matthews | [email protected] | 여성 |
| 제시카 | Myers | [email protected] | 여성 |
| 벤자민 | 녹색 | [email protected] | 남성 |
| 러셀 | Willis | [email protected] | 남성 |
| Mildred | Torres | [email protected] | 여성 |
| William | Smith | [email protected] | 남성 |
| Paul | Garcia | [email protected] | 남성 |
| Victor | 쌀 | [email protected] | 남성 |
| Beverly | Moreno | [email protected] | 여성 |
테이블 호버 색상 예제
테이블 요소를 삽입한 다음 소스 사용자 지정 또는 CSV를 선택하기만 하면 됩니다.
배경 및 테두리 색상을 필요에 따라 변경할 수 있습니다.
| 이름 | 성 | 이메일 | 성별 |
|---|---|---|---|
| Andrea | Larson | [email protected] | 여성 |
| Harold | Young | [email protected] | 남성 |
| Brandon | 비숍 | [email protected] | 남성 |
| Peter | Brooks | [email protected] | 남성 |
| 릴리안 | Frazier | [email protected] | 여성 |
| Willie | 벨 | [email protected] | 남성 |
| Nicholas | 플로레스 | [email protected] | 남성 |
| Janice | Lee | [email protected] | 여성 |
| Cheryl | Porter | [email protected] | 여성 |
| Frank | Mills | [email protected] | 남성 |
| Jack | James | [email protected] | 남성 |
| 도나 | Matthews | [email protected] | 여성 |
| 제시카 | Myers | [email protected] | 여성 |
| 벤자민 | 녹색 | [email protected] | 남성 |
| 러셀 | Willis | [email protected] | 남성 |
| Mildred | Torres | [email protected] | 여성 |
| William | Smith | [email protected] | 남성 |
| Paul | Garcia | [email protected] | 남성 |
| Victor | 쌀 | [email protected] | 남성 |
| Beverly | Moreno | [email protected] | 여성 |
필터 예제
대량의 데이터를 표로 표시해야 하는 경우, CSV 형식의 데이터를 CSV 파일로 사용할 수 있도록 표 요소를 삽입하기만 하면 됩니다.
를 클릭한 다음 소스 CSV 형식을 선택하면 자동으로 CSV 파일에서 테이블이 만들어집니다.
| 이름 | 성 | 이메일 | 성별 |
|---|---|---|---|
| Andrea | Larson | [email protected] | 여성 |
| Harold | Young | [email protected] | 남성 |
| Brandon | 비숍 | [email protected] | 남성 |
| Peter | Brooks | [email protected] | 남성 |
| 릴리안 | Frazier | [email protected] | 여성 |
| Willie | 벨 | [email protected] | 남성 |
| Nicholas | 플로레스 | [email protected] | 남성 |
| Janice | Lee | [email protected] | 여성 |
| Cheryl | Porter | [email protected] | 여성 |
| Frank | Mills | [email protected] | 남성 |
| Jack | James | [email protected] | 남성 |
| 도나 | Matthews | [email protected] | 여성 |
| 제시카 | Myers | [email protected] | 여성 |
| 벤자민 | 녹색 | [email protected] | 남성 |
| 러셀 | Willis | [email protected] | 남성 |
| Mildred | Torres | [email protected] | 여성 |
| William | Smith | [email protected] | 남성 |
| Paul | Garcia | [email protected] | 남성 |
| Victor | 쌀 | [email protected] | 남성 |
| Beverly | Moreno | [email protected] | 여성 |
정적 데이터 유형
|
기능
|
Redmi 9A
|
Redmi 9C
|
레드미 노트 9
|
|---|---|---|---|
|
Java
|
|
|
|
|
지문 센서
|
|
|
|
|
얼굴 잠금 해제
|
|
|
|
|
USB 유형
|
|
|
|
|
고속 충전
|
|
|
|
|
Wi-Fi
|
|
|
|
지원 유형
|
제목
|
Redmi 9A
|
Redmi 9C
|
|---|---|---|
|
모니터
|
돌로르 시트 아멧 콘섹
|
-
|
|
마더보드
|
시간 제한
|
마그네슘 코팅 및 광택
|
|
Ram
|
마그네슘 코팅 및 광택
|
엘리트 비만 관리
|
|
Pendrive
|
-
|
시간 제한
|
|
프로세서
|
엘리트 비만 관리
|
돌로르 시트 아멧 콘섹
|
|
하드 디스크
|
이우스모드 설정
|
시간 제한
|