Esempio di tabella
È possibile ottenere una tabella predefinita. Per questo motivo è sufficiente inserire l'elemento tabella e selezionare l'origine secondo le proprie esigenze.
è possibile ottenere un esempio di tabella reattiva.
| Nome | Età | Telefono |
|---|---|---|
| Tom | 5 | 010281065 |
| Jerry | 4 | 012540515 |
| Halum | 12 | 011511441 |
Esempio di file CSV
Se si dispone di dati enormi da mostrare in una tabella, è possibile utilizzare dati in formato csv come file csv, inserendo semplicemente un elemento di tabella.
e poi selezionare il formato csv di origine, in modo da creare automaticamente la tabella dal file csv.
| Nome | Cognome | Genere | |
|---|---|---|---|
| Andrea | Larson | [email protected] | Donna |
| Harold | Giovane | [email protected] | Uomo |
| Brandon | Vescovo | [email protected] | Uomo |
| Pietro | Brooks | [email protected] | Uomo |
| Lillian | Frazier | [email protected] | Donna |
| Willie | Campana | [email protected] | Uomo |
| Nicola | Flores | [email protected] | Uomo |
| Janice | Lee | [email protected] | Donna |
| Cheryl | Facchino | [email protected] | Donna |
| Frank | Mulini | [email protected] | Uomo |
| Jack | Giacomo | [email protected] | Uomo |
| Donna | Matthews | [email protected] | Donna |
| Jessica | Myers | [email protected] | Donna |
| Benjamin | Verde | [email protected] | Uomo |
| Russell | Willis | [email protected] | Uomo |
| Mildred | Torres | [email protected] | Donna |
| William | Smith | [email protected] | Uomo |
| Paolo | Garcia | [email protected] | Uomo |
| Victor | Il riso | [email protected] | Uomo |
| Beverly | Moreno | [email protected] | Donna |
Esempio di colore per il passaggio della tabella
È sufficiente inserire l'elemento tabella e selezionare l'origine personalizzata o CSV.
colore dello sfondo e del bordo secondo le proprie esigenze.
| Nome | Cognome | Genere | |
|---|---|---|---|
| Andrea | Larson | [email protected] | Donna |
| Harold | Giovane | [email protected] | Uomo |
| Brandon | Vescovo | [email protected] | Uomo |
| Pietro | Brooks | [email protected] | Uomo |
| Lillian | Frazier | [email protected] | Donna |
| Willie | Campana | [email protected] | Uomo |
| Nicola | Flores | [email protected] | Uomo |
| Janice | Lee | [email protected] | Donna |
| Cheryl | Facchino | [email protected] | Donna |
| Frank | Mulini | [email protected] | Uomo |
| Jack | Giacomo | [email protected] | Uomo |
| Donna | Matthews | [email protected] | Donna |
| Jessica | Myers | [email protected] | Donna |
| Benjamin | Verde | [email protected] | Uomo |
| Russell | Willis | [email protected] | Uomo |
| Mildred | Torres | [email protected] | Donna |
| William | Smith | [email protected] | Uomo |
| Paolo | Garcia | [email protected] | Uomo |
| Victor | Il riso | [email protected] | Uomo |
| Beverly | Moreno | [email protected] | Donna |
Esempio di filtro
Se si dispone di dati enormi da mostrare in una tabella, è possibile utilizzare dati in formato csv come file csv, inserendo semplicemente un elemento di tabella.
e poi selezionare il formato csv di origine, in modo da creare automaticamente la tabella dal file csv.
| Nome | Cognome | Genere | |
|---|---|---|---|
| Andrea | Larson | [email protected] | Donna |
| Harold | Giovane | [email protected] | Uomo |
| Brandon | Vescovo | [email protected] | Uomo |
| Pietro | Brooks | [email protected] | Uomo |
| Lillian | Frazier | [email protected] | Donna |
| Willie | Campana | [email protected] | Uomo |
| Nicola | Flores | [email protected] | Uomo |
| Janice | Lee | [email protected] | Donna |
| Cheryl | Facchino | [email protected] | Donna |
| Frank | Mulini | [email protected] | Uomo |
| Jack | Giacomo | [email protected] | Uomo |
| Donna | Matthews | [email protected] | Donna |
| Jessica | Myers | [email protected] | Donna |
| Benjamin | Verde | [email protected] | Uomo |
| Russell | Willis | [email protected] | Uomo |
| Mildred | Torres | [email protected] | Donna |
| William | Smith | [email protected] | Uomo |
| Paolo | Garcia | [email protected] | Uomo |
| Victor | Il riso | [email protected] | Uomo |
| Beverly | Moreno | [email protected] | Donna |
Tipo di dati statici
|
Caratteristica
|
Redmi 9A
|
Redmi 9C
|
Redmi Note 9
|
|---|---|---|---|
|
Java
|
|
|
|
|
Sensore di impronte digitali
|
|
|
|
|
Sblocco del volto
|
|
|
|
|
Tipo Usb
|
|
|
|
|
Ricarica rapida
|
|
|
|
|
Wifi
|
|
|
|
Tipo di supporto
|
Titolo
|
Redmi 9A
|
Redmi 9C
|
|---|---|---|
|
Monitor
|
Dolor Sit amet consec
|
-
|
|
Scheda madre
|
Tempor incididunt ut
|
Tabore et dolore magna
|
|
Ariete
|
Tabore et dolore magna
|
Ctetur adipisicing elit
|
|
Pendrive
|
-
|
Tempor incididunt ut
|
|
Processore
|
Ctetur adipisicing elit
|
Dolor Sit amet consec
|
|
Disco rigido
|
Sed do eiusmod
|
Tempor incididunt ut
|