Exemple de tableau
Vous pouvez obtenir un tableau par défaut. Pour cela, il suffit d'insérer l'élément table puis de sélectionner la source en fonction de vos besoins.
vous pouvez alors obtenir un exemple de tableau réactif.
| Nom | L'âge | Téléphone |
|---|---|---|
| Tom | 5 | 010281065 |
| Jerry | 4 | 012540515 |
| Halum | 12 | 011511441 |
Exemple de fichier CSV
Si vous avez besoin d'afficher un grand nombre de données dans un tableau, vous pouvez utiliser des données au format csv comme fichier csv, en insérant simplement un élément de tableau.
puis sélectionnez le format csv source afin de créer automatiquement un tableau à partir de votre fichier csv.
| Prénom | Nom de famille | Courriel | Genre |
|---|---|---|---|
| Andrea | Larson | [email protected] | Femme |
| Harold | Jeunes | [email protected] | Homme |
| Brandon | L'évêque | [email protected] | Homme |
| Pierre | Brooks | [email protected] | Homme |
| Lillian | Frazier | [email protected] | Femme |
| Willie | Cloche | [email protected] | Homme |
| Nicholas | Flores | [email protected] | Homme |
| Janice | Lee | [email protected] | Femme |
| Cheryl | Porteur | [email protected] | Femme |
| Frank | Moulins | [email protected] | Homme |
| Jack | Jacques | [email protected] | Homme |
| Donna | Matthews | [email protected] | Femme |
| Jessica | Myers | [email protected] | Femme |
| Benjamin | Vert | [email protected] | Homme |
| Russell | Willis | [email protected] | Homme |
| Mildred | Torres | [email protected] | Femme |
| William | Smith | [email protected] | Homme |
| Paul | Garcia | [email protected] | Homme |
| Victor | Riz | [email protected] | Homme |
| Beverly | Moreno | [email protected] | Femme |
Exemple de couleur au survol du tableau
Il suffit d'insérer un élément de tableau, puis de sélectionner la source Custom ou CSV.
la couleur de l'arrière-plan et de la bordure selon vos besoins.
| Prénom | Nom de famille | Courriel | Genre |
|---|---|---|---|
| Andrea | Larson | [email protected] | Femme |
| Harold | Jeunes | [email protected] | Homme |
| Brandon | L'évêque | [email protected] | Homme |
| Pierre | Brooks | [email protected] | Homme |
| Lillian | Frazier | [email protected] | Femme |
| Willie | Cloche | [email protected] | Homme |
| Nicholas | Flores | [email protected] | Homme |
| Janice | Lee | [email protected] | Femme |
| Cheryl | Porteur | [email protected] | Femme |
| Frank | Moulins | [email protected] | Homme |
| Jack | Jacques | [email protected] | Homme |
| Donna | Matthews | [email protected] | Femme |
| Jessica | Myers | [email protected] | Femme |
| Benjamin | Vert | [email protected] | Homme |
| Russell | Willis | [email protected] | Homme |
| Mildred | Torres | [email protected] | Femme |
| William | Smith | [email protected] | Homme |
| Paul | Garcia | [email protected] | Homme |
| Victor | Riz | [email protected] | Homme |
| Beverly | Moreno | [email protected] | Femme |
Exemple de filtre
Si vous avez besoin d'afficher un grand nombre de données dans un tableau, vous pouvez utiliser des données au format csv comme fichier csv, en insérant simplement un élément de tableau.
puis sélectionnez le format csv source afin de créer automatiquement un tableau à partir de votre fichier csv.
| Prénom | Nom de famille | Courriel | Genre |
|---|---|---|---|
| Andrea | Larson | [email protected] | Femme |
| Harold | Jeunes | [email protected] | Homme |
| Brandon | L'évêque | [email protected] | Homme |
| Pierre | Brooks | [email protected] | Homme |
| Lillian | Frazier | [email protected] | Femme |
| Willie | Cloche | [email protected] | Homme |
| Nicholas | Flores | [email protected] | Homme |
| Janice | Lee | [email protected] | Femme |
| Cheryl | Porteur | [email protected] | Femme |
| Frank | Moulins | [email protected] | Homme |
| Jack | Jacques | [email protected] | Homme |
| Donna | Matthews | [email protected] | Femme |
| Jessica | Myers | [email protected] | Femme |
| Benjamin | Vert | [email protected] | Homme |
| Russell | Willis | [email protected] | Homme |
| Mildred | Torres | [email protected] | Femme |
| William | Smith | [email protected] | Homme |
| Paul | Garcia | [email protected] | Homme |
| Victor | Riz | [email protected] | Homme |
| Beverly | Moreno | [email protected] | Femme |
Type de données statiques
|
Fonctionnalité
|
Redmi 9A
|
Redmi 9C
|
Redmi Note 9
|
|---|---|---|---|
|
Java
|
|
|
|
|
Capteur d'empreintes digitales
|
|
|
|
|
Déverrouillage du visage
|
|
|
|
|
Typec Usb
|
|
|
|
|
Chargement rapide
|
|
|
|
|
Wifi
|
|
|
|
Type de soutien
|
Titre
|
Redmi 9A
|
Redmi 9C
|
|---|---|---|
|
Moniteur
|
Dolor Sit amet consec
|
-
|
|
Carte mère
|
Tempor incididunt ut
|
Tabore et dolore magna
|
|
Ram
|
Tabore et dolore magna
|
Ctetur adipisicing elit
|
|
Pendrive
|
-
|
Tempor incididunt ut
|
|
Processeur
|
Ctetur adipisicing elit
|
Dolor Sit amet consec
|
|
Disque dur
|
Sed do eiusmod
|
Tempor incididunt ut
|