Ejemplo de tabla
Puede obtener una tabla por defecto. Para ello, inserte el elemento de tabla y seleccione la fuente que desee.
para obtener un ejemplo de tabla responsiva.
| Nombre | Edad | Teléfono |
|---|---|---|
| Tom | 5 | 010281065 |
| Jerry | 4 | 012540515 |
| Halum | 12 | 011511441 |
Ejemplo de archivo CSV
Si usted tiene grandes datos necesitan para mostrar en la tabla para que pueda utilizar los datos en formato csv como archivo csv, sólo tiene que insertar elemento de tabla
y luego seleccione el formato csv de origen para que automáticamente haga la tabla a partir de su archivo csv.
| Nombre | Apellido | Correo electrónico | Género |
|---|---|---|---|
| Andrea | Larson | [email protected] | Mujer |
| Harold | Joven | [email protected] | Hombre |
| Brandon | Obispo | [email protected] | Hombre |
| Peter | Brooks | [email protected] | Hombre |
| Lillian | Frazier | [email protected] | Mujer |
| Willie | Campana | [email protected] | Hombre |
| Nicholas | Flores | [email protected] | Hombre |
| Janice | Lee | [email protected] | Mujer |
| Cheryl | Porter | [email protected] | Mujer |
| Frank | Molinos | [email protected] | Hombre |
| Jack | James | [email protected] | Hombre |
| Donna | Matthews | [email protected] | Mujer |
| Jessica | Myers | [email protected] | Mujer |
| Benjamin | Verde | [email protected] | Hombre |
| Russell | Willis | [email protected] | Hombre |
| Mildred | Torres | [email protected] | Mujer |
| William | Smith | [email protected] | Hombre |
| Paul | García | [email protected] | Hombre |
| Victor | Arroz | [email protected] | Hombre |
| Beverly | Moreno | [email protected] | Mujer |
Ejemplo de color sobre tabla
Sólo tiene que insertar el elemento de tabla y luego seleccione la fuente personalizada o CSV. entonces usted puede cambiar
color de fondo y borde según sus necesidades.
| Nombre | Apellido | Correo electrónico | Género |
|---|---|---|---|
| Andrea | Larson | [email protected] | Mujer |
| Harold | Joven | [email protected] | Hombre |
| Brandon | Obispo | [email protected] | Hombre |
| Peter | Brooks | [email protected] | Hombre |
| Lillian | Frazier | [email protected] | Mujer |
| Willie | Campana | [email protected] | Hombre |
| Nicholas | Flores | [email protected] | Hombre |
| Janice | Lee | [email protected] | Mujer |
| Cheryl | Porter | [email protected] | Mujer |
| Frank | Molinos | [email protected] | Hombre |
| Jack | James | [email protected] | Hombre |
| Donna | Matthews | [email protected] | Mujer |
| Jessica | Myers | [email protected] | Mujer |
| Benjamin | Verde | [email protected] | Hombre |
| Russell | Willis | [email protected] | Hombre |
| Mildred | Torres | [email protected] | Mujer |
| William | Smith | [email protected] | Hombre |
| Paul | García | [email protected] | Hombre |
| Victor | Arroz | [email protected] | Hombre |
| Beverly | Moreno | [email protected] | Mujer |
Ejemplo de filtro
Si usted tiene grandes datos necesitan para mostrar en la tabla para que pueda utilizar los datos en formato csv como archivo csv, sólo tiene que insertar elemento de tabla
y luego seleccione el formato csv de origen para que automáticamente haga la tabla a partir de su archivo csv.
| Nombre | Apellido | Correo electrónico | Género |
|---|---|---|---|
| Andrea | Larson | [email protected] | Mujer |
| Harold | Joven | [email protected] | Hombre |
| Brandon | Obispo | [email protected] | Hombre |
| Peter | Brooks | [email protected] | Hombre |
| Lillian | Frazier | [email protected] | Mujer |
| Willie | Campana | [email protected] | Hombre |
| Nicholas | Flores | [email protected] | Hombre |
| Janice | Lee | [email protected] | Mujer |
| Cheryl | Porter | [email protected] | Mujer |
| Frank | Molinos | [email protected] | Hombre |
| Jack | James | [email protected] | Hombre |
| Donna | Matthews | [email protected] | Mujer |
| Jessica | Myers | [email protected] | Mujer |
| Benjamin | Verde | [email protected] | Hombre |
| Russell | Willis | [email protected] | Hombre |
| Mildred | Torres | [email protected] | Mujer |
| William | Smith | [email protected] | Hombre |
| Paul | García | [email protected] | Hombre |
| Victor | Arroz | [email protected] | Hombre |
| Beverly | Moreno | [email protected] | Mujer |
Tipo de datos estáticos
|
Característica
|
Redmi 9A
|
Redmi 9C
|
Redmi Note 9
|
|---|---|---|---|
|
Java
|
|
|
|
|
Sensor de huellas dactilares
|
|
|
|
|
Desbloqueo facial
|
|
|
|
|
Usb Typec
|
|
|
|
|
Carga rápida
|
|
|
|
|
Wifi
|
|
|
|
Tipo de soporte
|
Título
|
Redmi 9A
|
Redmi 9C
|
|---|---|---|
|
Monitor
|
Dolor Sit amet consec
|
-
|
|
Placa base
|
Tempor incididunt ut
|
Tabore et dolore magna
|
|
Ram
|
Tabore et dolore magna
|
Ctetur adipisicing elit
|
|
Pendrive
|
-
|
Tempor incididunt ut
|
|
Procesador
|
Ctetur adipisicing elit
|
Dolor Sit amet consec
|
|
Disco duro
|
Sed do eiusmod
|
Tempor incididunt ut
|